FP2-MW

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのFP2-MW
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのFP2-MW
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | FP2-MW |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | CONTROL MODULE RS485 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $242.056 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | FP2-MW | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | CONTROL MODULE RS485 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 160 pcs | データシート | FP2SH Series |
| プロダクト | 工業用コントロール | 重量 | - |
| 電源電圧 - | - | タイプ | Control Module |
| 結線スタイル | Rectangular Connector, Screw Terminal | シリーズ | FP2 |
| 運転温度 | 0°C ~ 55°C | 出力数とタイプ | - |
| 入力数とタイプ | - | 装着タイプ | Backplane |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 11 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 保護等級 | - |
| 併用/関連製品 | FP2, FP2SH Series | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | Control Module Backplane | 承認 | CE, CSA, cULus, UL |
- 関連製品
- 関連ニュース

