LNJ306G5UUX

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLNJ306G5UUX
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLNJ306G5UUX
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | LNJ306G5UUX |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | LED GREEN DIFFUSED SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | LNJ306G5UUX | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED GREEN DIFFUSED SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5070 pcs | データシート | LNJ306G5UUX |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | 565nm |
| 波長 - ドミナント | - | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.03V |
| 視角 | - | サプライヤデバイスパッケージ | - |
| サイズ/寸法 | 1.70mm L x 1.25mm W | シリーズ | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 0805 (2012 Metric) |
| 他の名前 | P11500TR | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela定格 | 3.5mcd |
| レンズの透明度 | Diffused | レンズスタイル/サイズ | Rectangle with Flat Top, 1.70mm x 1.25mm |
| レンズカラー | Green | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ(最大) | 1.10mm | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | Green LED Indication - Discrete 2.03V 0805 (2012 Metric) | 電流 - テスト | 10mA |
| コンフィギュレーション | Standard | 色 | Green |
| ベース部品番号 | LNJ*06 |
- 関連製品
- 関連ニュース

