MA2SD2500L

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのMA2SD2500L
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのMA2SD2500L
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | MA2SD2500L |
|---|---|
| メーカー | Panasonic Electronic Components |
| 説明 | DIODE SCHOTTKY 15V 200MA SSMINI2 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | MA2SD2500L | メーカー | Panasonic Electronic Components |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE SCHOTTKY 15V 200MA SSMINI2 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5843 pcs | データシート | MA2SD2500L |
| プロダクト | ディスクリート半導体製品 | 電圧 - ピーク逆(最大) | Schottky |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 200mA | 電圧 - ブレークダウン | SSMini2-F1 |
| シリーズ | - | RoHSステータス | Tape & Reel (TR) |
| 逆回復時間(trrの) | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | もし、F @抵抗 | 20pF @ 1V, 1MHz |
| 偏光 | SC-79, SOD-523 | 他の名前 | MA2SD25 MA2SD2500LTR MA2SD25TR MA2SD25TR-ND |
| 動作温度 - ジャンクション | 3ns | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 製造元の部品番号 | MA2SD2500L |
| 拡張された説明 | Diode Schottky 15V 200mA Surface Mount SSMini2-F1 | ダイオード構成 | 50µA @ 6V |
| 説明 | DIODE SCHOTTKY 15V 200MA SSMINI2 | 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 390mV @ 200mA |
| 電流 - 平均整流(イオ)(ダイオード当たり) | 15V | Vrと、F @キャパシタンス | 125°C (Max) |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
MA2SD2400L - メーカー:
Panasonic Electronic Components - 説明:
DIODE SCHOTTKY 20V 200MA SSMINI2 - 株式:
5389
- モデル:
MA2SD1900L - メーカー:
Panasonic Electronic Components - 説明:
DIODE SCHOTTKY 20V 200MA SSMINI2 - 株式:
4086
