MA3J1470GL

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのMA3J1470GL
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのMA3J1470GL
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | MA3J1470GL |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | DIODE ARRAY GP 80V 100MA SMINI3 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | MA3J1470GL | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE ARRAY GP 80V 100MA SMINI3 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5910 pcs | データシート | MA3J147 |
| プロダクト | ディスクリート半導体製品 | 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 1.2V @ 100mA |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | 80V | サプライヤデバイスパッケージ | SMini3-F2 |
| 速度 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | シリーズ | - |
| 逆回復時間(trrの) | 3ns | パッケージング | Cut Tape (CT) |
| パッケージ/ケース | SC-85 | 他の名前 | MA3J1470GLCT |
| 動作温度 - ジャンクション | 150°C (Max) | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| ダイオードタイプ | Standard | ダイオード構成 | 1 Pair Series Connection |
| 詳細な説明 | Diode Array 1 Pair Series Connection Standard 80V 100mA (DC) Surface Mount SC-85 | 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 100nA @ 75V |
| 電流 - 平均整流(イオ)(ダイオード当たり) | 100mA (DC) | ベース部品番号 | MA3J147 |
- 関連製品
- 関連ニュース

