N-1900SCRF2X2

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのN-1900SCRF2X2
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのN-1900SCRF2X2
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | N-1900SCRF2X2 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | BATT PACK 4.8V 1900MAH NICAD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 免除による鉛フリー/免除によるRoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | N-1900SCRF2X2 | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | BATT PACK 4.8V 1900MAH NICAD | フリーステータス/ RoHS状態 | 免除による鉛フリー/免除によるRoHS準拠 |
| 株式 | 4822 pcs | データシート | N-1900SCR |
| プロダクト | 電池製品 | 重量 | 232.69g |
| 電圧 - 定格 | 4.8V | 結線スタイル | Solder Tab |
| 構造 | Side to Side, 2 Rows x 2 Cells | サイズ/寸法 | 1.76" L x 1.76" W x 1.67" H (44.6mm x 44.6mm x 42.4mm) |
| シリーズ | Cadnica | 再充電可能 | Yes |
| 他の名前 | SY122-F022 | 細胞数 | 4 |
| 注意 | - | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | 詳細な説明 | SC 4.8V Nickel Cadmium Battery Pack |
| 容量 | 1.9Ah | バッテリーのケミストリー | Nickel Cadmium |
| 電池サイズ | SC |
- 関連製品
- 関連ニュース

