N-700AACLL4X2

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのN-700AACLL4X2
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのN-700AACLL4X2
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | N-700AACLL4X2 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | BATT PACK 9.6V 700MAH NICAD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $8.448 | $7.602 | $5.068 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | N-700AACLL4X2 | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | BATT PACK 9.6V 700MAH NICAD | フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 株式 | 7287 pcs | データシート | N-700AACL |
| プロダクト | 電池製品 | 重量 | 183.7g |
| 電圧 - 定格 | 9.6V | 結線スタイル | Solder Tab |
| 構造 | Front to Back, 2 Rows x 4 Cells | サイズ/寸法 | 1.10" L x 0.55" W x 7.64" H (28.0mm x 14.0mm x 194.0mm) |
| シリーズ | Cadnica | 再充電可能 | Yes |
| 他の名前 | SY115-L042 | 細胞数 | 8 |
| 注意 | - | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Not applicable / Not applicable | 詳細な説明 | AA 9.6V Nickel Cadmium Battery Pack |
| 容量 | 700mAh | バッテリーのケミストリー | Nickel Cadmium |
| 電池サイズ | AA |
- 関連製品
- 関連ニュース

