P-280CRF4

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのP-280CRF4
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのP-280CRF4
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | P-280CRF4 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | BATTERY PACK NICAD 4.8V 2800MAH |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 免除による鉛フリー/免除によるRoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | P-280CRF4 | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | BATTERY PACK NICAD 4.8V 2800MAH | フリーステータス/ RoHS状態 | 免除による鉛フリー/免除によるRoHS準拠 |
| 株式 | 5054 pcs | データシート | P-280CR |
| プロダクト | 電池製品 | 重量 | 317.51g |
| 電圧 - 定格 | 4.8V | 結線スタイル | Solder Tab |
| 構造 | Side to Side, 1 Row x 4 Cells | サイズ/寸法 | 4.06" L x 1.02" W x 1.97" H (103.2mm x 25.8mm x 50.0mm) |
| シリーズ | P-280CR | 再充電可能 | Yes |
| 他の名前 | P190-F041 | 細胞数 | 4 |
| 注意 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| 詳細な説明 | C 4.8V Nickel Cadmium Battery Pack | 容量 | 2.8Ah |
| バッテリーのケミストリー | Nickel Cadmium | 電池サイズ | C |
- 関連製品
- 関連ニュース

