P-500DSL2X4

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのP-500DSL2X4
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのP-500DSL2X4
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | P-500DSL2X4 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | BATTERY PK 9.6V 5000 MAH NICAD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 免除による鉛フリー/免除によるRoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | P-500DSL2X4 | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | BATTERY PK 9.6V 5000 MAH NICAD | フリーステータス/ RoHS状態 | 免除による鉛フリー/免除によるRoHS準拠 |
| 株式 | 5884 pcs | データシート | |
| プロダクト | 電池製品 | 重量 | - |
| 電圧 - 定格 | 9.6V | 結線スタイル | Solder Tab |
| 構造 | Front to Back, 4 Rows x 2 Cells | サイズ/寸法 | - |
| シリーズ | P-500DS | 再充電可能 | Yes |
| 他の名前 | P283-L024 P500DSL2X4 |
細胞数 | 8 |
| 注意 | - | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | 詳細な説明 | D 9.6V Nickel Cadmium Battery Pack |
| 容量 | 5Ah | バッテリーのケミストリー | Nickel Cadmium |
| 電池サイズ | D |
- 関連製品
- 関連ニュース
