TH-12

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTH-12
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTH-12
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | TH-12 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | SENSOR HOT MELT HEAD 10-300MM |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | TH-12 | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | SENSOR HOT MELT HEAD 10-300MM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5268 pcs | データシート | TH Series |
| プロダクト | センサ、トランスデューサ | 電源電圧 - | 12 V ~ 24 V |
| シリーズ | TH | 検出方法 | - |
| 検出距離 | 0.394" ~ 11.811" (10mm ~ 300mm) ADJ | 反応時間 | 1ms |
| 出力構成 | - | 他の名前 | 1110-2872 TH-12-ND |
| 運転温度 | 0°C ~ 50°C | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 光源 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 保護等級 | - | 接続方法 | - |
| ケーブル長 | - | 調整タイプ | - |
- 関連製品
- 関連ニュース

