PLWP2H-TL

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのPLWP2H-TL
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのPLWP2H-TL
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | PLWP2H-TL |
|---|---|
| メーカー | Panduit |
| 説明 | TIE WING PUSH MNT PAN TY NAT |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.29 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | PLWP2H-TL | メーカー | Panduit |
|---|---|---|---|
| 説明 | TIE WING PUSH MNT PAN TY NAT | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 76947 pcs | データシート | Cable Ties Selection GuidePLWP2H,3H DrawingMaterial & Color Availability Chart |
| プロダクト | ケーブル、ワイヤー-管理 | ワイヤ/ケーブルタイタイプ | Standard, Locking |
| 幅 | 0.300" (7.62mm) | 抗張力 | 120 lbs (54.43 kg) |
| シリーズ | PAN-TY® PLWP | パッケージング | 250 per Pkg |
| 装着タイプ | Push Mount, Winged Arrowhead | 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable |
| 材料 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | メーカーの標準リードタイム | 4 Weeks |
| 長さ - おおよその | 9.00" | 長さ - 実際 | 0.742' (226.16mm, 8.90") |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | Standard, Locking Natural 2.00" (50.80mm) 0.300" (7.62mm) 120 lbs (54.43 kg) 0.742' (226.16mm, 8.90") | 色 | Natural |
| バンドル直径 | 2.00" (50.80mm) |
- 関連製品
- 関連ニュース
