1753860

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての1753860
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての1753860
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 1753860 |
|---|---|
| メーカー | Phoenix Contact |
| 説明 | TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5MM |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 1753860 | メーカー | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| 説明 | TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5MM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5627 pcs | データシート | 1753860 |
| プロダクト | コネクタ、インターコネクト | ワイヤストリップの長さ | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - |
| 電圧 - IEC | 250V | タイプ | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| トルク - ねじ | - | 結線スタイル | Solder |
| シリーズ | COMBICON MSTBA | ネジサイズ | - |
| レベル毎のポジション | 8 | プラグワイヤエントリ | - |
| ピッチ | 0.197" (5.00mm) | パッケージング | Bulk |
| 他の名前 | MSTBA 2 5/ 8-G THT R56 | 運転温度 | - |
| ポジション数 | 8 | 階数 | 1 |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料燃焼性評価 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 断熱高さ | 0.350" (8.89mm) | 保護等級 | - |
| ハウジング材質 | - | ヘッダ方向 | 90°, Right Angle |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | 8 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.197" (5.00mm) 90°, Right Angle Through Hole |
| 電流 - IEC | 12A | コンタクトテールの長さ | 0.114" (2.90mm) |
| 接触嵌合仕上げ | Tin | コンタクト材質 | - |
| 色 | Black |
- 関連製品
- 関連ニュース



