1769887

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての1769887
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての1769887
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 1769887 |
|---|---|
| メーカー | Phoenix Contact |
| 説明 | TERM BLOCK HDR 10POS 45DEG 5MM |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 50 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.206 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 1769887 | メーカー | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| 説明 | TERM BLOCK HDR 10POS 45DEG 5MM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 25288 pcs | データシート | 1769887 |
| プロダクト | コネクタ、インターコネクト | ワイヤストリップの長さ | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - |
| 電圧 - UL | 300V | 電圧 - IEC | 400V |
| タイプ | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | トルク - ねじ | - |
| 結線スタイル | Solder | シリーズ | COMBICON SMSTBA |
| ネジサイズ | - | レベル毎のポジション | 10 |
| プラグワイヤエントリ | - | ピッチ | 0.197" (5.00mm) |
| パッケージング | Bulk | 他の名前 | SMSTBA2,5/10-G |
| 運転温度 | - | ポジション数 | 10 |
| 階数 | 1 | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 |
| メーカーの標準リードタイム | 2 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 断熱高さ | 0.583" (14.80mm) | 保護等級 | - |
| ハウジング材質 | Polyamide (PA), Nylon | ヘッダ方向 | 45° |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | 10 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.197" (5.00mm) 45° Through Hole |
| 電流 - UL | 15A | 電流 - IEC | 12A |
| コンタクトテールの長さ | 0.138" (3.50mm) | 接触嵌合仕上げ | Tin |
| コンタクト材質 | - | 色 | Green |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
176986-2 - メーカー:
Agastat Relays / TE Connectivity - 説明:
CONN RCPT HSG 0.25 1POS BLACK - 株式:
148147
- モデル:
176986-6 - メーカー:
Agastat Relays / TE Connectivity - 説明:
CONN RCPT HOUSING 0.25 1POS GRAY - 株式:
163224
- モデル:
176992-1 - メーカー:
Agastat Relays / TE Connectivity - 説明:
CONN MALE TAB HSG 0.25 2POS NAT - 株式:
58733
- モデル:
176992-2 - メーカー:
Agastat Relays / TE Connectivity - 説明:
CONN MALE TAB HSG 0.25 2POS BLK - 株式:
91432
- モデル:
176986-1 - メーカー:
Agastat Relays / TE Connectivity - 説明:
CONN RCPT HSG 0.25 1POS NATURAL - 株式:
211090


