2878735

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての2878735
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての2878735
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 2878735 |
|---|---|
| メーカー | Phoenix Contact |
| 説明 | I/O MODULE 2 ANALOG 2 ANALOG 24V |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $180.715 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 2878735 | メーカー | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| 説明 | I/O MODULE 2 ANALOG 2 ANALOG 24V | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 171 pcs | データシート | IB IL SGI 2/Fx |
| プロダクト | 工業用コントロール | 重量 | 0.516 lb (234.05g) |
| 電源電圧 - | 24VDC | タイプ | Input, Output (I/O) Module |
| 結線スタイル | Spring Terminal | シリーズ | Inline |
| 他の名前 | IB IL SGI 2/F-2MBD-PAC | 運転温度 | -25°C ~ 55°C |
| 出力数とタイプ | 2 - Analog | 入力数とタイプ | 2 - Analog |
| 装着タイプ | DIN Rail | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 4 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 保護等級 | IP20 | 併用/関連製品 | Inline Series |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Input, Output (I/O) Module DIN Rail 24VDC |
| 承認 | cUL, cULus, UL |
- 関連製品
- 関連ニュース



