B8042

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのB8042
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのB8042
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | B8042 |
|---|---|
| メーカー | Pulse Electronics Corporation |
| 説明 | PULSE XFMR 2B1Q 135 OHM |
| フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | B8042 | メーカー | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| 説明 | PULSE XFMR 2B1Q 135 OHM | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 株式 | 4525 pcs | データシート | B8042(NL) |
| プロダクト | トランスフォーマー | セカンダリ:プライマリ - 巻数比 | - |
| トランスタイプ | ADSL | サイズ/寸法 | 2.016" L x 0.634" W (51.20mm x 16.10mm) |
| シリーズ | SMART | パッケージング | Tray |
| 運転温度 | -20°C ~ 85°C | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant |
| インダクタンス | - | 高さ - 着席(最大) | 0.472" (12.00mm) |
| エネルギー時間(E.T.) | - |
- 関連製品
- 関連ニュース

