RACD07-700

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのRACD07-700
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのRACD07-700
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | RACD07-700 |
|---|---|
| メーカー | RECOM Power |
| 説明 | LED DRIVER CC AC/DC 3-10.5V |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.421 | $4.20 | $3.979 | $3.868 | ||
| 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | ||
| $3.592 | $3.426 | $3.316 | $3.039 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | RACD07-700 | メーカー | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED DRIVER CC AC/DC 3-10.5V | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 10263 pcs | データシート | RACD07 Series Datasheet |
| プロダクト | 電源-外部/内部 (オフボード) | 重量 | 0.163 lb (73.94g) |
| 電圧 - 出力 | 3 ~ 10.5 V | 電圧 - 絶縁 | 3.75kV |
| 電圧 - 入力(最小) | 90VAC | 電圧 - 入力(最大) | 295VAC |
| タイプ | Constant Current | トポロジー | AC DC Converter |
| 結線スタイル | Wire Leads | サイズ/寸法 | 1.93" L x 1.61" W x 0.94" H (49.0mm x 41.0mm x 24.0mm) |
| シリーズ | LIGHTLINE RACD07 | 評価 | IP67 |
| 電力(ワット) | 7W | 他の名前 | 22000001 945-2113 RACD07700 |
| 運転温度 | -20°C ~ 40°C | 出力数 | 1 |
| 装着タイプ | Chassis Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 13 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 特徴 | OCP, OVP, SCP | 効率 | 70% |
| 調光 | - | 詳細な説明 | 700mA 3 ~ 10.5 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output |
| 電流 - 出力(最大) | 700mA | 承認 | CE, cULus, LVD |
- 関連製品
- 関連ニュース
