RP15-2415SOFW

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのRP15-2415SOFW
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのRP15-2415SOFW
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | RP15-2415SOFW |
|---|---|
| メーカー | RECOM Power |
| 説明 | DC DC CONVERTER 15V 15W |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 20 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $18.711 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | RP15-2415SOFW | メーカー | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| 説明 | DC DC CONVERTER 15V 15W | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 1970 pcs | データシート | RP15-SOFW Series Datasheet |
| プロダクト | 電源装置-ボードマウント | 電圧 - 出力3 | - |
| 電圧 - 出力2 | - | 電圧 - 出力1 | 15V |
| 電圧 - 絶縁 | 2.25kV | 電圧 - 入力(最小) | 9V |
| 電圧 - 入力(最大) | 36V | タイプ | Isolated Module |
| サイズ/寸法 | 1.10" L x 0.94" W x 0.33" H (27.9mm x 23.9mm x 8.5mm) | シリーズ | POWERLINE RP15-SOFW |
| 電力(ワット) | 15W | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | 6-SMD Module, 4 Leads | 他の名前 | 30900033 RP152415SOFW |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | 出力数 | 1 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 14 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 特徴 | OCP, OVP, SCP, UVLO | 効率 | 86% |
| 詳細な説明 | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 15V 1A 9V - 36V Input | 電流 - 出力(最大) | 1A |
| アプリケーション | ITE (Commercial) |
- 関連製品
- 関連ニュース
