RW2-0515D/H2

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのRW2-0515D/H2
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのRW2-0515D/H2
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | RW2-0515D/H2 |
|---|---|
| メーカー | RECOM Power |
| 説明 | DC DC CONVERTER +/-15V 2W |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 20 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $6.074 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | RW2-0515D/H2 | メーカー | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| 説明 | DC DC CONVERTER +/-15V 2W | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5261 pcs | データシート | RW2 Series Datasheet |
| プロダクト | 電源装置-ボードマウント | 電圧 - 出力3 | - |
| 電圧 - 出力2 | -15V | 電圧 - 出力1 | 15V |
| 電圧 - 絶縁 | 2kV | 電圧 - 入力(最小) | 4.5V |
| 電圧 - 入力(最大) | 9V | タイプ | Isolated Module |
| サイズ/寸法 | 0.95" L x 0.57" W x 0.38" H (24.2mm x 14.5mm x 9.7mm) | シリーズ | ECONOLINE RW2 |
| 電力(ワット) | 2W | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | 16-DIP Module, 6 Leads | 他の名前 | 10005167 RW20515D/H2 |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | 出力数 | 2 |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 20 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 特徴 | SCP | 効率 | 75% |
| 詳細な説明 | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 15V -15V 67mA, 67mA 4.5V - 9V Input | 電流 - 出力(最大) | 67mA, 67mA |
| アプリケーション | ITE (Commercial), Medical |
- 関連製品
- 関連ニュース
