RT8477AGSP

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのRT8477AGSP
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのRT8477AGSP
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | RT8477AGSP |
|---|---|
| メーカー | Richtek |
| 説明 | IC HV LED DRIVER 8PSOP |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.59 | $0.532 | $0.475 | $0.427 | ||
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | |||
| $0.38 | $0.332 | $0.275 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | RT8477AGSP | メーカー | Richtek |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC HV LED DRIVER 8PSOP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 81295 pcs | データシート | RT8477A |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電圧 - 供給(最小) | 4.5V |
| 電圧 - 供給(最大) | 50V | 電圧 - 出力 | 50V |
| タイプ | DC DC Controller | トポロジー | Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) |
| サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOP-EP | シリーズ | - |
| パッケージング | Cut Tape (CT) | パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| 他の名前 | 1028-1353-1 | 運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 出力数 | 1 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 内部スイッチ(複数可) | No | 周波数 | 380kHz |
| 調光 | Analog, PWM | 詳細な説明 | LED Driver IC 1 Output DC DC Controller Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) Analog, PWM Dimming 8-SOP-EP |
| 電流 - 出力/チャンネル | - | アプリケーション | Backlight, Lighting |
- 関連製品
- 関連ニュース

