RT9524GQW

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのRT9524GQW
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのRT9524GQW
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | RT9524GQW |
|---|---|
| メーカー | Richtek |
| 説明 | IC BATT CHRGR LIION 1CELL 10WDFN |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1500 pcs | 3000 pcs | 7500 pcs | 10500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.214 | $0.20 | $0.19 | $0.183 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | RT9524GQW | メーカー | Richtek |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC BATT CHRGR LIION 1CELL 10WDFN | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 130258 pcs | データシート | RT9524 |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電圧 - 供給(最大) | 5.5V |
| サプライヤデバイスパッケージ | 10-WDFN (3x2) | シリーズ | - |
| プログラム可能な機能 | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 10-WFDFN Exposed Pad | 他の名前 | 1028-1081-2 RT9524GQW-ND |
| 運転温度 | -20°C ~ 85°C (TA) | 細胞数 | 1 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | メーカーの標準リードタイム | 16 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インタフェース | - |
| フォールトプロテクション | Over Temperature | 詳細な説明 | Charger IC Lithium-Ion 10-WDFN (3x2) |
| 電流 - 充電 | Constant - Programmable | 充電電流 - マックス | 2.3A |
| バッテリパック電圧 | 4.2V | バッテリーのケミストリー | Lithium-Ion |
- 関連製品
- 関連ニュース

