CSR25120R04F

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCSR25120R04F
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCSR25120R04F
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | CSR25120R04F |
|---|---|
| メーカー | Riedon |
| 説明 | RES 0.04 OHM 1% 1W 2512 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 2000 pcs | 6000 pcs | 10000 pcs | 50000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.065 | $0.063 | $0.061 | $0.059 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | CSR25120R04F | メーカー | Riedon |
|---|---|---|---|
| 説明 | RES 0.04 OHM 1% 1W 2512 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 330511 pcs | データシート | Resistor Technology BrochureCSR Series Datasheet |
| プロダクト | 抵抗 | 公差 | ±1% |
| 温度係数 | ±50ppm/°C | サプライヤデバイスパッケージ | 2512 |
| サイズ/寸法 | 0.250" L x 0.125" W (6.35mm x 3.18mm) | シリーズ | CSR |
| パネルのモード | 40 mOhms | 電力(ワット) | 1W |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 2512 (6432 Metric) |
| 他の名前 | 696-1660-2 | 運転温度 | -55°C ~ 170°C |
| 終端の数 | 2 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 35 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.035" (0.90mm) | 特徴 | Current Sense |
| 故障率 | - | 詳細な説明 | 40 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Current Sense Metal Element |
| 組成 | Metal Element |
- 関連製品
- 関連ニュース

