160LSW1000MNB36X63

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての160LSW1000MNB36X63
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての160LSW1000MNB36X63
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 160LSW1000MNB36X63 |
|---|---|
| メーカー | Rubycon |
| 説明 | CAP ALUM 1000UF 20% 160V SCREW |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 60 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.252 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 160LSW1000MNB36X63 | メーカー | Rubycon |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 1000UF 20% 160V SCREW | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 7097 pcs | データシート | LSW SeriesLead Forming Codes SpecLarge Can Type Cap Overview |
| プロダクト | コンデンサ | 電圧 - 定格 | 160V |
| 公差 | ±20% | 面実装ランドサイズ | - |
| サイズ/寸法 | 1.417" Dia (36.00mm) | シリーズ | LSW |
| 低周波リップル電流 | 1.9A @ 120Hz | 高周波におけるリップル電流 | 2.242A @ 10kHz |
| 評価 | - | 偏光 | Polar |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | Radial, Can - Screw Terminals |
| 他の名前 | 160LSW1000MEFC36X63 160LSW1000MEFC36X63-ND |
運転温度 | -25°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Chassis Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 18 Weeks | 温度@生涯。 | 3000 Hrs @ 105°C |
| リード間隔 | 0.500" (12.70mm) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 2.598" (66.00mm) | ESR(等価直列抵抗) | - |
| 詳細な説明 | 1000µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 3000 Hrs @ 105°C | キャパシタンス | 1000µF |
| アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース


