16SKV47M6.3X5.5

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての16SKV47M6.3X5.5
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての16SKV47M6.3X5.5
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 16SKV47M6.3X5.5 |
|---|---|
| メーカー | Rubycon |
| 説明 | CAP ALUM 47UF 20% 16V SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.173 | $0.123 | $0.081 | $0.06 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 16SKV47M6.3X5.5 | メーカー | Rubycon |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 47UF 20% 16V SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 339668 pcs | データシート | SKV Series DatasheetLead Forming Codes SpecAluminum Electrolytic Capacitors Spec |
| プロダクト | コンデンサ | 電圧 - 定格 | 16V |
| 公差 | ±20% | 面実装ランドサイズ | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
| サイズ/寸法 | 0.248" Dia (6.30mm) | シリーズ | SKV |
| 低周波リップル電流 | 56mA @ 120Hz | 高周波におけるリップル電流 | 84mA @ 10kHz |
| 評価 | - | 偏光 | Polar |
| パッケージング | Cut Tape (CT) | パッケージ/ケース | Radial, Can - SMD |
| 他の名前 | 1189-2418-1 | 運転温度 | -55°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 19 Weeks | 温度@生涯。 | 1000 Hrs @ 105°C |
| リード間隔 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.217" (5.50mm) | ESR(等価直列抵抗) | - |
| 詳細な説明 | 47µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C | キャパシタンス | 47µF |
| アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
16SM00CGR-L - メーカー:
Altech Corporation - 説明:
FUSESEMICONDUCTORNH00C 3 16A660V - 株式:
2664

