35ST225M4532

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての35ST225M4532
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての35ST225M4532
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 35ST225M4532 |
|---|---|
| メーカー | Rubycon |
| 説明 | CAP FILM 2.2UF 20% 35VDC 1812 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.419 | |||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | 35ST225M4532 | メーカー | Rubycon |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP FILM 2.2UF 20% 35VDC 1812 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 27698 pcs | データシート | |
| プロダクト | コンデンサ | 定格電圧 - DC | 35V |
| 定格電圧 - AC | - | 公差 | ±20% |
| 終了 | Solder Pads | サイズ/寸法 | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| シリーズ | PMLCAP®, ST | 評価 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 1812 (4532 Metric) |
| 他の名前 | 35ST2.2M4532X 35ST2.2M4532X-ND |
運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| リード間隔 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.063" (1.60mm) | 特徴 | - |
| 誘電材料 | Acrylic, Metallized | 詳細な説明 | 2.2µF Film Capacitor 35V Acrylic, Metallized 1812 (4532 Metric) |
| キャパシタンス | 2.2µF | アプリケーション | DC Link, DC Filtering |
- 関連製品
- 関連ニュース

