450BXW47MEFR14.5X30

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての450BXW47MEFR14.5X30
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての450BXW47MEFR14.5X30
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 450BXW47MEFR14.5X30 |
|---|---|
| メーカー | Rubycon |
| 説明 | CAP ALUM 47UF 20% 450V T/H |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.949 | $0.768 | $0.699 | $0.671 | $0.587 | |
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.503 | $0.447 | $0.391 | $0.363 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 450BXW47MEFR14.5X30 | メーカー | Rubycon |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 47UF 20% 450V T/H | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 56746 pcs | データシート | Lead Forming CodesBXW Series |
| プロダクト | コンデンサ | 公差 | 47µF |
| 面実装ランドサイズ | 0.295" (7.50mm) | サイズ/寸法 | 0.571" Dia (14.50mm) |
| シリーズ | BXW | RoHSステータス | Bulk |
| リップル電流 - 低周波 | General Purpose | リップル電流 | Polar |
| 偏光 | Radial, Can | ピッチ - コネクタ | 450V |
| パッケージ/ケース | - | 他の名前 | 1189-3195 |
| 運転温度 | -40°C ~ 105°C | コンデンサの数 | 515mA @ 120Hz |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 16 Weeks | 製造元の部品番号 | 450BXW47MEFR14.5X30 |
| 温度@生涯。 | - | インピーダンス | - |
| 高さ - 着席(最大) | 1.260" (32.00mm) | 拡張された説明 | 47µF 450V Aluminum Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| ESR(等価直列抵抗) | ±20% | 説明 | CAP ALUM 47UF 20% 450V T/H |
| アプリケーション | 12000 Hrs @ 105°C |
- 関連製品
- 関連ニュース
