500HXW39MEFR18X20

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての500HXW39MEFR18X20
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての500HXW39MEFR18X20
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 500HXW39MEFR18X20 |
|---|---|
| メーカー | Rubycon |
| 説明 | CAP ALUM 39UF 20% 500V THRUHOLE |
| フリーステータス/ RoHS状態 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.965 | $0.782 | $0.597 | $0.455 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.398 | $0.384 | $0.37 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 500HXW39MEFR18X20 | メーカー | Rubycon |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 39UF 20% 500V THRUHOLE | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 株式 | 87067 pcs | データシート | HXW Series |
| プロダクト | コンデンサ | 電圧 - 定格 | 500V |
| 公差 | ±20% | 面実装ランドサイズ | - |
| サイズ/寸法 | 0.709" Dia (18.00mm) | シリーズ | HXW |
| 低周波リップル電流 | 450mA @ 120Hz | 高周波におけるリップル電流 | 675mA @ 10kHz |
| 評価 | - | 偏光 | Polar |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | Radial, Can |
| 他の名前 | 1189-4249 | 運転温度 | -40°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 36 Weeks | 温度@生涯。 | 3000 Hrs @ 105°C |
| リード間隔 | 0.295" (7.50mm) | 高さ - 着席(最大) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR(等価直列抵抗) | - | 詳細な説明 | 39µF 500V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C |
| キャパシタンス | 39µF | アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース



