500LXW100MEFR18X45

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての500LXW100MEFR18X45
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての500LXW100MEFR18X45
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 500LXW100MEFR18X45 |
|---|---|
| メーカー | Rubycon |
| 説明 | CAP ALUM 100UF 20% 500V THRUHOLE |
| フリーステータス/ RoHS状態 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.577 | $1.419 | $1.072 | |||
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | |||
| $0.883 | $0.82 | $0.817 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 500LXW100MEFR18X45 | メーカー | Rubycon |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 100UF 20% 500V THRUHOLE | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 株式 | 42621 pcs | データシート | LXW Series |
| プロダクト | コンデンサ | 電圧 - 定格 | 500V |
| 公差 | ±20% | 面実装ランドサイズ | - |
| サイズ/寸法 | 0.709" Dia (18.00mm) | シリーズ | LXW |
| 低周波リップル電流 | 860mA @ 120Hz | 高周波におけるリップル電流 | 1.72A @ 100kHz |
| 評価 | - | 偏光 | Polar |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | Radial, Can |
| 他の名前 | 1189-4273 | 運転温度 | -40°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 45 Weeks | 温度@生涯。 | 12000 Hrs @ 105°C |
| リード間隔 | 0.295" (7.50mm) | 高さ - 着席(最大) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR(等価直列抵抗) | - | 詳細な説明 | 100µF 500V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| キャパシタンス | 100µF | アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース

