50MU474MB13225

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての50MU474MB13225
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての50MU474MB13225
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 50MU474MB13225 |
|---|---|
| メーカー | Rubycon |
| 説明 | CAP FILM 0.47UF 20% 50VDC 1210 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 200 pcs | 400 pcs | 600 pcs | 1000 pcs | 2000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.126 | $0.993 | $0.927 | $0.861 | $0.844 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 50MU474MB13225 | メーカー | Rubycon |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP FILM 0.47UF 20% 50VDC 1210 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 38918 pcs | データシート | MU Series |
| プロダクト | コンデンサ | 定格電圧 - DC | 50V |
| 定格電圧 - AC | - | 公差 | ±20% |
| 終了 | Solder Pads | サイズ/寸法 | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| シリーズ | PMLCAP®, MU | 評価 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 1210 (3225 Metric) |
| 他の名前 | 1189-2546-2 | 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 4 (72 Hours) |
| メーカーの標準リードタイム | 46 Weeks | リード間隔 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.063" (1.60mm) |
| 特徴 | - | 誘電材料 | Acrylic, Metallized |
| 詳細な説明 | 0.47µF Film Capacitor 50V Acrylic, Metallized 1210 (3225 Metric) | キャパシタンス | 0.47µF |
| アプリケーション | DC Link, DC Filtering |
- 関連製品
- 関連ニュース

