ALED7707TR

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのALED7707TR
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのALED7707TR
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ALED7707TR |
|---|---|
| メーカー | STMicroelectronics |
| 説明 | IC LED DVR BOOST 85MA 24VFQFPN |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.499 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | ALED7707TR | メーカー | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC LED DVR BOOST 85MA 24VFQFPN | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 68183 pcs | データシート | ALED7707 Datasheet |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電圧 - 供給(最小) | 4.5V |
| 電圧 - 供給(最大) | 36V | 電圧 - 出力 | 36V |
| タイプ | DC DC Regulator | トポロジー | Step-Up (Boost) |
| サプライヤデバイスパッケージ | 24-QFN (5x5) | シリーズ | Automotive, AEC-Q100 |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 24-VQFN Exposed Pad |
| 他の名前 | 497-15920-2 | 運転温度 | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| 出力数 | 6 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | メーカーの標準リードタイム | 38 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 内部スイッチ(複数可) | Yes |
| 周波数 | 250kHz ~ 1MHz | 調光 | PWM |
| 詳細な説明 | LED Driver IC 6 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) PWM Dimming 85mA 24-QFN (5x5) | 電流 - 出力/チャンネル | 85mA |
| アプリケーション | Automotive, Backlight |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
ALED1642GWXTTR - メーカー:
STMicroelectronics - 説明:
IC LED DRVR LIN DIM 40MA 24TSSOP - 株式:
72702


