BZW50-39BRL

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのBZW50-39BRL
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのBZW50-39BRL
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | BZW50-39BRL |
|---|---|
| メーカー | STMicroelectronics |
| 説明 | TVS DIODE 39V 90V R-6 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.57 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | BZW50-39BRL | メーカー | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | TVS DIODE 39V 90V R-6 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 64560 pcs | データシート | BZW50-10, B,180, B |
| プロダクト | 回路保護 | 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 39V |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | 90V | 電圧 - ブレークダウン(最小) | 43.3V |
| タイプ | Zener | サプライヤデバイスパッケージ | R-6 |
| シリーズ | BZW50, TRANSIL™ | 電力線保護 | No |
| パワー - ピークパルス | 5000W (5kW) | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | R6, Axial | 運転温度 | - |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 30 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | 667A (8/20µs) | 静電容量@周波数 | 2400pF @ 1MHz |
| 双方向チャネル | 1 | ベース部品番号 | BZW50 |
| アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース
