ST2310DHI

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのST2310DHI
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのST2310DHI
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ST2310DHI |
|---|---|
| メーカー | STMicroelectronics |
| 説明 | TRANS NPN 600V 12A ISOWATT218FX |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 600 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.556 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | ST2310DHI | メーカー | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | TRANS NPN 600V 12A ISOWATT218FX | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 60775 pcs | データシート | ST2310DHI |
| プロダクト | ディスクリート半導体製品 | 電圧 - コレクタエミッタブレークダウン(最大) | 600V |
| IB、IC @ Vce飽和(最大) | 3V @ 1.75A, 7A | トランジスタ型式 | NPN |
| サプライヤデバイスパッケージ | ISOWATT-218 | シリーズ | - |
| 電力 - 最大 | 55W | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | ISOWATT-218-3 | 運転温度 | 150°C (TJ) |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 周波数 - トランジション | - |
| 詳細な説明 | Bipolar (BJT) Transistor NPN 600V 12A 55W Through Hole ISOWATT-218 | Icを、Vceは@ DC電流ゲイン(hFEの)(最小) | 5.5 @ 7A, 5V |
| 電流 - コレクタ遮断(最大) | 1mA | 電流 - コレクタ(Ic)(Max) | 12A |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
ST232ABTR - メーカー:
STMicroelectronics - 説明:
IC DRVR/RCVR RS232 5V HS 16TSSOP - 株式:
139693

