STPS1045D

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSTPS1045D
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSTPS1045D
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | STPS1045D |
|---|---|
| メーカー | STMicroelectronics |
| 説明 | DIODE SCHOTTKY 45V 10A TO220AC |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.399 | $0.339 | $0.278 | $0.23 | $0.182 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | STPS1045D | メーカー | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE SCHOTTKY 45V 10A TO220AC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 111532 pcs | データシート | STPS1045 |
| プロダクト | ディスクリート半導体製品 | 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 600mV @ 10A |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | 45V | サプライヤデバイスパッケージ | TO-220AC |
| 速度 | Fast Recovery = 200mA (Io) | シリーズ | - |
| パッケージング | Tube | パッケージ/ケース | TO-220-2 |
| 他の名前 | 497-2754-5 | 動作温度 - ジャンクション | 175°C (Max) |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 9 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| ダイオードタイプ | Schottky | 詳細な説明 | Diode Schottky 45V 10A Through Hole TO-220AC |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 100µA @ 45V | 電流 - 平均整流(イオ) | 10A |
| Vrと、F @キャパシタンス | - | ベース部品番号 | STPS1045 |
- 関連製品
- 関連ニュース

