STTH2R06U

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSTTH2R06U
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSTTH2R06U
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | STTH2R06U |
|---|---|
| メーカー | STMicroelectronics |
| 説明 | DIODE GEN PURP 600V 2A SMB |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.242 | $0.214 | $0.164 | $0.13 | $0.104 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | STTH2R06U | メーカー | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE GEN PURP 600V 2A SMB | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 182489 pcs | データシート | STTH2R06 |
| プロダクト | ディスクリート半導体製品 | 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 1.7V @ 2A |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | 600V | サプライヤデバイスパッケージ | SMB |
| 速度 | Fast Recovery = 200mA (Io) | シリーズ | - |
| 逆回復時間(trrの) | 50ns | パッケージング | Original-Reel® |
| パッケージ/ケース | DO-214AA, SMB | 他の名前 | 497-3776-6 |
| 動作温度 - ジャンクション | -40°C ~ 175°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 29 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | ダイオードタイプ | Standard |
| 詳細な説明 | Diode Standard 600V 2A Surface Mount SMB | 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 2µA @ 600V |
| 電流 - 平均整流(イオ) | 2A | Vrと、F @キャパシタンス | - |
| ベース部品番号 | STTH2R06 |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
STTH2R06UFY - メーカー:
STMicroelectronics - 説明:
DIODE GEN PURP 600V 2A SMBFLAT - 株式:
336729
