STTH3010W

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSTTH3010W
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSTTH3010W
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | STTH3010W |
|---|---|
| メーカー | STMicroelectronics |
| 説明 | DIODE GEN PURP 1KV 30A DO247 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 30 pcs | 120 pcs | 510 pcs | 1020 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.621 | $1.376 | $1.193 | $1.015 | $0.856 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | STTH3010W | メーカー | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE GEN PURP 1KV 30A DO247 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 40427 pcs | データシート | STTH3010 |
| プロダクト | ディスクリート半導体製品 | 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 2V @ 30A |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | 1000V | サプライヤデバイスパッケージ | DO-247 |
| 速度 | Fast Recovery = 200mA (Io) | シリーズ | - |
| 逆回復時間(trrの) | 100ns | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | DO-247-2 (Straight Leads) | 他の名前 | 497-5154-5 |
| 動作温度 - ジャンクション | 175°C (Max) | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 29 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | ダイオードタイプ | Standard |
| 詳細な説明 | Diode Standard 1000V 30A Through Hole DO-247 | 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 15µA @ 1000V |
| 電流 - 平均整流(イオ) | 30A | Vrと、F @キャパシタンス | - |
| ベース部品番号 | STTH3010 |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
STTH30AC06CPF - メーカー:
STMicroelectronics - 説明:
DIODE ARRAY GP 600V 15A TO3PF - 株式:
68918

