0090.1002

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての0090.1002
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての0090.1002
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 0090.1002 |
|---|---|
| メーカー | Schurter |
| 説明 | FUSE CARTRIDGE 2A 1KVDC 5AG |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.085 | $5.667 | $4.109 | $2.975 | $2.408 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 0090.1002 | メーカー | Schurter |
|---|---|---|---|
| 説明 | FUSE CARTRIDGE 2A 1KVDC 5AG | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 13452 pcs | データシート | ASO 10.3x38 Midget Fuse |
| プロダクト | 回路保護 | 定格電圧 - DC | 1kV |
| サイズ/寸法 | 0.406" Dia x 1.496" L (10.30mm x 38.00mm) | シリーズ | ASO 10.3x38 |
| 反応時間 | - | パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | 5AG, 10mm x 38.1mm | 他の名前 | 0090.1002-ND 486-2711 90.1002 90.1002-ND 901002 |
| 運転温度 | -50°C ~ 125°C | 装着タイプ | PCB |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 融解I2t | 4.755 |
| メーカーの標準リードタイム | 23 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| ヒューズタイプ | Cartridge | 特徴 | - |
| 定格電流 | 2A | クラス | - |
| 定格電圧@遮断容量 | 20kA | 承認 | UL, VDE |
| アプリケーション | Solar (Photovoltaic) |
- 関連製品
- 関連ニュース
