102990046

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての102990046
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての102990046
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 102990046 |
|---|---|
| メーカー | Seeed |
| 説明 | ALAMODE - ARDUINO COMPATIBLE RAS |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $14.992 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 102990046 | メーカー | Seeed |
|---|---|---|---|
| 説明 | ALAMODE - ARDUINO COMPATIBLE RAS | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 2220 pcs | データシート | AlaMode Datasheet |
| プロダクト | 開発ボード、キット、プログラマー | 使用IC /部品 | ATmega328P |
| タイプ | Interface | シリーズ | - |
| プラットフォーム | Raspberry Pi | 他の名前 | 1597-1393 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 2 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 危険物の包装要件 | Lithium Metal Cell or Battery - Instr. 969, Sect. II: Packed with Equipment |
| 関数 | Arduino Shield | 詳細な説明 | ATmega328P Arduino Shield Interface Raspberry Pi Platform Evaluation Expansion Board |
| コンテンツ | Board(s) |
- 関連製品
- 関連ニュース

