SC4812STRT

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSC4812STRT
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSC4812STRT
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | SC4812STRT |
|---|---|
| メーカー | Semtech |
| 説明 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.331 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | SC4812STRT | メーカー | Semtech |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 58553 pcs | データシート | SC4812 |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電源電圧 - (VCC / VDD) | 12 V ~ 90 V |
| トポロジー | Flyback, Forward Converter | 同期整流器 | No |
| サプライヤデバイスパッケージ | 8-SO | シリーズ | - |
| シリアルインタフェース | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 出力タイプ | Transistor Driver |
| 出力フェーズ | 1 | 出力構成 | Positive, Isolation Capable |
| 運転温度 | -40°C ~ 150°C (TJ) | 出力数 | 1 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 関数 | Step-Up/Step-Down | 周波数 - スイッチング | 260kHz |
| デューティサイクル(最大) | 80% | 詳細な説明 | Flyback, Forward Converter Regulator Positive, Isolation Capable Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-SO |
| 制御機能 | Current Limit, Enable, Soft Start | クロック同期 | Yes |
- 関連製品
- 関連ニュース



