GM1WA80350A

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのGM1WA80350A
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのGM1WA80350A
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | GM1WA80350A |
|---|---|
| メーカー | Sharp Microelectronics |
| 説明 | LED BLUE/GREEN/ORG CLR CHIP SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.441 | $1.20 | $1.008 | $0.864 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | GM1WA80350A | メーカー | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED BLUE/GREEN/ORG CLR CHIP SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 株式 | 45638 pcs | データシート | GM1WA80350A |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | 470nm Blue, 528nm Green, 627nm Orange |
| 波長 - ドミナント | 472nm Blue, 530nm Green, 618nm Orange | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.2V Blue, 3.2V Green, 2.1V Orange |
| 視角 | - | サプライヤデバイスパッケージ | Chip LED |
| サイズ/寸法 | 1.60mm L x 1.60mm W | シリーズ | - |
| パッケージング | Cut Tape (CT) | パッケージ/ケース | 0606 (1616 Metric) |
| 他の名前 | 425-1815-1 | 装着タイプ | Surface Mount |
| Millicandela定格 | 30mcd Blue, 92mcd Green, 100mcd Orange | レンズの透明度 | Clear |
| レンズスタイル/サイズ | Rectangle with Flat Top, 1.00mm x 1.60mm | レンズカラー | Colorless |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | 高さ(最大) | 0.90mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Blue, Green, Orange 472nm Blue, 530nm Green, 618nm Orange LED Indication - Discrete 3.2V Blue, 3.2V Green, 2.1V Orange 0606 (1616 Metric) |
| 電流 - テスト | 10mA Blue, 10mA Green, 15mA Orange | コンフィギュレーション | Common Cathode |
| 色 | Blue, Green, Orange |
- 関連製品
- 関連ニュース


