GM5BW96320A

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのGM5BW96320A
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのGM5BW96320A
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | GM5BW96320A |
|---|---|
| メーカー | Sharp Microelectronics |
| 説明 | LED COOL WHITE SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | GM5BW96320A | メーカー | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED COOL WHITE SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5446 pcs | データシート | GM5BW96320A |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | - |
| 波長 - ドミナント | - | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.3V |
| 視角 | - | サプライヤデバイスパッケージ | - |
| サイズ/寸法 | 3.20mm L x 2.80mm W | シリーズ | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 2-PLCC |
| 他の名前 | 425-2652-2 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela定格 | 1400mcd |
| レンズの透明度 | - | レンズスタイル/サイズ | Round with Flat Top, 2.40mm |
| レンズカラー | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ(最大) | 1.90mm | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | White, Cool LED Indication - Discrete 3.3V 2-PLCC | 電流 - テスト | 20mA |
| コンフィギュレーション | Standard | 色 | White, Cool |
- 関連製品
- 関連ニュース


