GM5ZS03200Z

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのGM5ZS03200Z
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのGM5ZS03200Z
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | GM5ZS03200Z |
|---|---|
| メーカー | Sharp Microelectronics |
| 説明 | LED ORANGE CLEAR CHIP T/H |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | GM5ZS03200Z | メーカー | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED ORANGE CLEAR CHIP T/H | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5052 pcs | データシート | GM5xx03200Z |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | 609nm |
| 波長 - ドミナント | 605nm | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.2V |
| 視角 | 120° | サプライヤデバイスパッケージ | Chip LED |
| サイズ/寸法 | 6.00mm L x 5.00mm W | シリーズ | - |
| パッケージング | Tube | パッケージ/ケース | 4-DIP (0.200", 5.08mm) |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela定格 | 700mcd | レンズの透明度 | Clear |
| レンズスタイル/サイズ | Round with Flat Top, 3.20mm | レンズカラー | Colorless |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 2.65mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Orange 605nm LED Indication - Discrete 2.2V 4-DIP (0.200", 5.08mm) |
| 電流 - テスト | 60mA | コンフィギュレーション | Standard |
| 色 | Orange |
- 関連製品
- 関連ニュース

