GP2Y1001AU

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのGP2Y1001AU
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのGP2Y1001AU
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | GP2Y1001AU |
|---|---|
| メーカー | Sharp Microelectronics |
| 説明 | SENSOR AIR DUST QUALITY |
| フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | GP2Y1001AU | メーカー | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | SENSOR AIR DUST QUALITY | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 株式 | 4733 pcs | データシート | GP2Y1001AU |
| プロダクト | センサ、トランスデューサ | 電源電圧 - | 10.2 V ~ 13.8 V |
| タイプ | Infrared (IR) | シリーズ | - |
| 感度 | 1.2V/(0.1mg/m3) | パッケージ/ケース | Module, Single Pass Through |
| 出力タイプ | - | 他の名前 | 425-1169 |
| 運転温度 | -10°C ~ 65°C | 装着タイプ | Chassis Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 詳細な説明 | Infrared (IR) Dust Sensor Module, Single Pass Through | 電流 - DC順方向(If)(最大) | 20mA |
- 関連製品
- 関連ニュース
