GW5DGC50M04

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのGW5DGC50M04
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのGW5DGC50M04
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | GW5DGC50M04 |
|---|---|
| メーカー | Sharp Microelectronics |
| 説明 | LED MOD 25WATT ZENIGATA 5000K |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | GW5DGC50M04 | メーカー | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED MOD 25WATT ZENIGATA 5000K | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 4263 pcs | データシート | |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 | - |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 37V | 視角 | - |
| タイプ | Chip On Board (COB) | 温度 - 試験 | 25°C |
| サイズ/寸法 | 20.00mm L x 24.00mm W | シリーズ | Mega Zenigata |
| パッケージング | Tray | 他の名前 | 425-2800 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | @電流ルーメン/ワット - テスト | 80 lm/W |
| 発光面(LES) | - | レンズタイプ | Flat |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ | 1.80mm |
| 電流/温度におけるフラックス - テスト | 2080 lm (Typ) | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Mega Zenigata White, Cool Square | 電流 - テスト | 700mA |
| 電流 - 最大 | 1.05A | コンフィギュレーション | Square |
| 色 | White, Cool | CRI(演色指数) | 90 (Typ) |
| CCT(K) | 5000K |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
GW5BWF15L00 - メーカー:
Sharp Microelectronics - 説明:
LED MOD 7WATT ZENIGATA 5000K - 株式:
6913

