COM-00683

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCOM-00683
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCOM-00683
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | COM-00683 |
|---|---|
| メーカー | SparkFun |
| 説明 | LED MATRIXTRI COLOR LARGE |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | COM-00683 | メーカー | SparkFun |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED MATRIXTRI COLOR LARGE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5550 pcs | データシート | YSM-2388CRGBC |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
| サイズ/寸法 | 2.37" L x 2.37" W x 0.36" H (60.20mm x 60.20mm x 9.10mm) | シリーズ | - |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela定格 | 150mcd Red, 300mcd Green, 200mcd Blue |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 内部接続 | Common Cathode Row, Common Anode Column |
| インタフェース | - | 詳細な説明 | Dot Matrix Display Module 8 x 8 Common Cathode Row, Common Anode Column Red, Green, Blue (RGB) 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue 2.37" L x 2.37" W x 0.36" H (60.20mm x 60.20mm x 9.10mm) |
| コンフィギュレーション | 8 x 8 | 色 | Red, Green, Blue (RGB) |
- 関連製品
- 関連ニュース


