TOL-09419

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTOL-09419
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTOL-09419
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | TOL-09419 |
|---|---|
| メーカー | SparkFun |
| 説明 | MICROSD CARD SNIFFER |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.501 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | TOL-09419 | メーカー | SparkFun |
|---|---|---|---|
| 説明 | MICROSD CARD SNIFFER | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 11151 pcs | データシート | TOL-09419~ |
| プロダクト | プロトタイピング、製造製品 | サイズ/寸法 | 2.000" L x 1.187" W (50.80mm x 30.16mm) |
| シリーズ | - | プロトボードタイプ | Connector to Plated Through Hole |
| ピッチ | 0.100" (2.54mm) | パッケージ承認 | microSD™ Card |
| 他の名前 | 09419 1568-1041 9419 |
ポジション数 | 8 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料 | - |
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 板厚 | - |
- 関連製品
- 関連ニュース
