RNCF0402BTC10R7

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのRNCF0402BTC10R7
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのRNCF0402BTC10R7
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | RNCF0402BTC10R7 |
|---|---|
| メーカー | Stackpole Electronics Inc. |
| 説明 | RES SMD 10.7 OHM 0.1% 1/16W 0402 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 10000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.023 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | RNCF0402BTC10R7 | メーカー | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | RES SMD 10.7 OHM 0.1% 1/16W 0402 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 1009650 pcs | データシート | Resistor Packaging SpecRNCF Series |
| プロダクト | 抵抗 | 定格電圧 - AC | - |
| 電圧 - ワーキング | 0.063W, 1/16W | 電圧 - ブレークダウン | 0402 |
| 厚さ(最大) | ±50ppm/°C | サイズ/寸法 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| シリーズ | RNCF | RoHSステータス | Tape & Reel (TR) |
| 偏光 | 0402 (1005 Metric) | 運転温度 | -55°C ~ 155°C |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 10 Weeks |
| 製造元の部品番号 | RNCF0402BTC10R7 | 高さ - 着席(最大) | 0.014" (0.35mm) |
| 特徴 | Automotive AEC-Q200 | FIFOの | 2 |
| 拡張された説明 | 10.7 Ohm ±0.1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film | ESR(等価直列抵抗) | ±0.1% |
| 説明 | RES SMD 10.7 OHM 0.1% 1/16W 0402 | コーティング、住居タイプ | Thin Film |
| 帯域幅 | 10.7 |
- 関連製品
- 関連ニュース

