XSMOK23MB

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのXSMOK23MB
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのXSMOK23MB
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | XSMOK23MB |
|---|---|
| メーカー | SunLED |
| 説明 | LED ORANGE DIFFUSED ICE CUBE T/H |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.179 | $0.127 | $0.11 | $0.085 | $0.069 | |
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.051 | $0.042 | $0.038 | $0.036 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | XSMOK23MB | メーカー | SunLED |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED ORANGE DIFFUSED ICE CUBE T/H | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 619952 pcs | データシート | XSMOK23MB |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | 610nm |
| 波長 - ドミナント | 601nm | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.1V |
| 視角 | 110° | サプライヤデバイスパッケージ | ICE CUBE LED |
| サイズ/寸法 | 5.00mm L x 5.00mm W | シリーズ | Ice Cube |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | Radial |
| 他の名前 | 1497-1049 | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela定格 | 49mcd |
| メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks | レンズの透明度 | Diffused |
| レンズスタイル/サイズ | Square with Flat Top, 5.00mm | レンズカラー | White |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 7.20mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Orange 601nm LED Indication - Discrete 2.1V Radial |
| 電流 - テスト | 20mA | コンフィギュレーション | Standard |
| 色 | Orange |
- 関連製品
- 関連ニュース


