XZBBR155W5MAV

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのXZBBR155W5MAV
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのXZBBR155W5MAV
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | XZBBR155W5MAV |
|---|---|
| メーカー | SunLED |
| 説明 | LED BLUE CLEAR 2SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 4000 pcs | 8000 pcs | 12000 pcs | 28000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.066 | $0.061 | $0.059 | $0.058 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | XZBBR155W5MAV | メーカー | SunLED |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED BLUE CLEAR 2SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 373847 pcs | データシート | XZBBR155W5MAV |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | 461nm |
| 波長 - ドミナント | 467nm | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.9V |
| 視角 | 145° | サプライヤデバイスパッケージ | 2-SMD |
| サイズ/寸法 | 0.65mm L x 0.35mm W | シリーズ | NanoPoint-0201 |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 2-SMD, No Lead |
| 他の名前 | 1497-1294-2 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) | Millicandela定格 | 24mcd |
| メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks | レンズの透明度 | Clear |
| レンズスタイル/サイズ | Rectangle with Flat Top, 0.65mm x 0.35mm | レンズカラー | Colorless |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 0.25mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Blue 467nm LED Indication - Discrete 2.9V 2-SMD, No Lead |
| 電流 - テスト | 5mA | コンフィギュレーション | Standard |
| 色 | Blue |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
XZB-00 - メーカー:
Excelsys Technologies Ltd. - 説明:
CONFIG POWER CHASSIS 900W 6 SLOT - 株式:
263
- モデル:
HLMP-CW77-PQB00 - メーカー:
Avago Technologies (Broadcom Limited) - 説明:
LED COOL WHITE DIFF T-1 3/4 T/H - 株式:
4969
