XZFAMOK10A

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのXZFAMOK10A
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのXZFAMOK10A
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | XZFAMOK10A |
|---|---|
| メーカー | SunLED |
| 説明 | DISPLAY 0.4" 1DIGIT ORN CA SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | XZFAMOK10A | メーカー | SunLED |
|---|---|---|---|
| 説明 | DISPLAY 0.4" 1DIGIT ORN CA SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5696 pcs | データシート | XZFAMOK10A |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | 610nm |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2V | サイズ/寸法 | 0.748" H x 0.366" W x 0.148" D (19.00mm x 9.30mm x 3.75mm) |
| シリーズ | - | 電力消費(最大) | 75mW |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 16-SMD, No Lead |
| 文字数 | 1 | 水分感受性レベル(MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Millicandela定格 | 13mcd | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 表示方式 | 14-Segment, Alphanumeric | 数字/アルファサイズ | 0.40" (10.16mm) |
| 詳細な説明 | Character LED Display Module Orange 14-Segment, Alphanumeric 1 Character Common Anode 2V 10mA 0.748" H x 0.366" W x 0.148" D (19.00mm x 9.30mm x 3.75mm) 16-SMD, No Lead | 電流 - テスト | 10mA |
| 共通ピン | Common Anode | 色 | Orange |
- 関連製品
- 関連ニュース
