XZFBB50W-2

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのXZFBB50W-2
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのXZFBB50W-2
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | XZFBB50W-2 |
|---|---|
| メーカー | SunLED |
| 説明 | LED BLUE CLEAR 2SMD R/A |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.182 | $0.142 | $0.118 | $0.102 | ||
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | |||
| $0.091 | $0.078 | $0.06 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | XZFBB50W-2 | メーカー | SunLED |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED BLUE CLEAR 2SMD R/A | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 386400 pcs | データシート | XZFBB50W-2 |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | 465nm |
| 波長 - ドミナント | 470nm | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.3V |
| 視角 | 10° | サプライヤデバイスパッケージ | 2-SMD |
| サイズ/寸法 | 3.00mm L x 2.80mm W | シリーズ | - |
| パッケージング | Cut Tape (CT) | パッケージ/ケース | 2-SMD, No Lead |
| 他の名前 | 1497-1461-1 | 装着タイプ | Surface Mount, Right Angle |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela定格 | 795mcd |
| メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks | レンズの透明度 | Clear |
| レンズスタイル/サイズ | Round with Domed Top, 1.90mm | レンズカラー | Colorless |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 2.00mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.3V 2-SMD, No Lead |
| 電流 - テスト | 20mA | コンフィギュレーション | Standard |
| 色 | Blue |
- 関連製品
- 関連ニュース
