XZM2DG74W

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのXZM2DG74W
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのXZM2DG74W
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | XZM2DG74W |
|---|---|
| メーカー | SunLED |
| 説明 | LED GREEN CLEAR 2SMD R/A |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 2000 pcs | 6000 pcs | 10000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.117 | $0.113 | $0.111 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | XZM2DG74W | メーカー | SunLED |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED GREEN CLEAR 2SMD R/A | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 212887 pcs | データシート | XZM2DG74W |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | 520nm |
| 波長 - ドミナント | 525nm | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.2V |
| 視角 | 170° | サプライヤデバイスパッケージ | 2-SMD |
| サイズ/寸法 | 2.10mm L x 1.00mm W | シリーズ | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 2-SMD, No Lead |
| 他の名前 | 1497-1320-2 | 装着タイプ | Surface Mount, Right Angle |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela定格 | 647mcd |
| メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks | レンズの透明度 | Clear |
| レンズスタイル/サイズ | Rectangle with Domed Top, 1.70mm x 0.60mm | レンズカラー | Colorless |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 0.70mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Green 525nm LED Indication - Discrete 3.2V 2-SMD, No Lead |
| 電流 - テスト | 20mA | コンフィギュレーション | Standard |
| 色 | Green |
- 関連製品
- 関連ニュース
