XZMDK45WT-9

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのXZMDK45WT-9
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのXZMDK45WT-9
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | XZMDK45WT-9 |
|---|---|
| メーカー | SunLED |
| 説明 | LED RED CLEAR 2PLCC SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 2000 pcs | 6000 pcs | 10000 pcs | 50000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.051 | $0.047 | $0.044 | $0.041 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | XZMDK45WT-9 | メーカー | SunLED |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED RED CLEAR 2PLCC SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 535790 pcs | データシート | XZMDK45WT-9 |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | 645nm |
| 波長 - ドミナント | 630nm | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 1.95V |
| 視角 | 120° | サプライヤデバイスパッケージ | 2-PLCC |
| サイズ/寸法 | 3.20mm L x 2.80mm W | シリーズ | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 2-SMD, Z-Bend, Bottom Entry |
| 他の名前 | 1497-1331-2 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela定格 | 98mcd |
| メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks | レンズの透明度 | Clear |
| レンズスタイル/サイズ | Round with Flat Top, 2.40mm | レンズカラー | Colorless |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 2.15mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Red 630nm LED Indication - Discrete 1.95V 2-SMD, Z-Bend, Bottom Entry |
| 電流 - テスト | 20mA | コンフィギュレーション | Standard |
| 色 | Red |
- 関連製品
- 関連ニュース
